物件価格1,650万円
月々の支払い45,622円
※上記支払例の借入条件:金利0.875%、借入総額1,650万円、借入期間35年
| 所在地 | 秋田市御野場新町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 奥羽線 四ツ小屋 | 徒歩分数 | 37分 |
| 最寄バス停 | ニュータウン御野場 | 徒歩分数 | 3分 |
| 小学校校区 | 秋田市立仁井田小学校 | 中学校校区 | 秋田市立御野場中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「秋田県秋田市御野場新町1丁目」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 1,650万円 | 種目 | 中古一戸建住宅 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK | 間取り内訳 | LDK15畳 和8畳 和8畳 洋6畳 洋6畳 |
| 土地面積 | 224.21㎡ | 私道面積 | |
| 建物面積 | 144.7㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年月(竣工月) | 1993年12月 | 駐車場 | 有 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 東16m 公道 接面15m 一方道路 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 現況 | 所有者居住中 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
| 引渡し | 期日指定 2027年4月中旬 |
|---|
| 設備 | システムキッチン、IHクッキングヒーター、洗髪洗面化粧台、上水道、下水道、駐車場2台分、[バス1坪以上] | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | オール電化 | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2026年8月14日 | 情報更新予定日 | 2026年9月7日 |
| 物件番号 | 15869 | ||
月々のお支払い57,727円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.875%、借入総額2,087万円、借入期間35年