物件価格1,800万円
月々の支払い49,770円
※上記支払例の借入条件:金利0.875%、借入総額1,800万円、借入期間35年
| 所在地 | 秋田市土崎港中央5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 奥羽線 土崎 | 徒歩分数 | 5分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 中学校校区 | ||
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「秋田県秋田市土崎港中央5丁目」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 1,800万円 | 種目 | 中古一戸建住宅 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 間取り内訳 | 1FLDK15畳×1室 1F洋10畳×1室 1F洋10畳×1室 |
| 土地面積 | 229.95㎡ | 私道面積 | |
| 建物面積 | 74.82㎡ | 建物構造規模 | 木造 1階建 |
| 築年月(竣工月) | 2020年5月 | 駐車場 | 有 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 西4.1m 公道 接面7.4m 一方道路 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 現況 | 所有者居住中 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2026年2月13日 | 情報更新予定日 | 2026年4月23日 |
| 物件番号 | 14779 | ||
月々のお支払い61,875円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.875%、借入総額2,237万円、借入期間35年