物件価格1,200万円
月々の支払い33,180円
※上記支払例の借入条件:金利0.875%、借入総額1,200万円、借入期間35年
| 所在地 | 秋田市仁井田新田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 奥羽線 秋田 | 徒歩分数 | |
| 最寄バス停 | 仁井田小学校入口 | 徒歩分数 | 6分 |
| 小学校校区 | 秋田市立仁井田小学校 | 中学校校区 | 秋田市立御野場中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「秋田県秋田市仁井田新田2丁目」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 1,200万円 | 種目 | 中古一戸建住宅 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 6LDK | 間取り内訳 | |
| 土地面積 | 231.53㎡ | 私道面積 | |
| 建物面積 | 139.11㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年月(竣工月) | 1977年4月 | 駐車場 | 有 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 南西10m 公道 接面11.7m 北西6m 公道 接面11.5m 角地 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2025年8月1日 | 情報更新予定日 | 2025年11月8日 |
| 物件番号 | 13541 | ||
月々のお支払い45,285円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.875%、借入総額1,637万円、借入期間35年